Calendar 1984
January
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
February
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
March
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
April
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
May
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
June
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
---|
July
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
---|
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
August
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
September
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
October
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
November
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
---|
December
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
---|
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
The year 1984s maximum week number is WN 52. 1984 starts on
Sunday, January 1st 1984 and ends on Monday, December 31st 1984.
One year has up to 53 week numbers. The first week of the year (WN 1) is the week containing january 4th or the first tuesday of the Year.