Calendar 1985
January
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
February
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
---|
March
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
---|
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
April
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
May
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
June
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
July
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
August
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
September
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
October
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
November
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
---|
December
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
---|
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
01 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
The year 1985s maximum week number is WN 52. 1985 starts on
Tuesday, January 1st 1985 and ends on Tuesday, December 31st 1985.
One year has up to 53 week numbers. The first week of the year (WN 1) is the week containing january 4th or the first tuesday of the Year.