Calendar 2032
January
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
February
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
March
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
April
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
---|
May
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
---|
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
June
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
July
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
August
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
September
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
---|
October
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
---|
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
November
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
December
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
The year 2032s maximum week number is WN 53. 2032 starts on
Thursday, January 1st 2032 and ends on Friday, December 31st 2032.
One year has up to 53 week numbers. The first week of the year (WN 1) is the week containing january 4th or the first tuesday of the Year.