Calendar 2044
January
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
February
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
09 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
March
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
April
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
---|
May
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
---|
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
June
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
---|
July
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
---|
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
August
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
September
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
---|
October
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
---|
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
November
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
December
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
The year 2044s maximum week number is WN 52. 2044 starts on
Friday, January 1st 2044 and ends on Saturday, December 31st 2044.
One year has up to 53 week numbers. The first week of the year (WN 1) is the week containing january 4th or the first tuesday of the Year.